2011年华为手机销量 :2011年美国汽车销量排行

太平洋在线手机版 63 0

  2011美国汽车销量排行前100名如下(在中国国产车型已标注):

  2011排名 车型 2011销量 同比增长 2010销量 2010排名 是否国产

  1 福特 F系皮卡 584,917 11% 528,349 1  

  2 雪佛兰 Silverado 皮卡 415,130 12% 370,135 2  

  3 丰田 凯美瑞 308,510 -6% 327,804 3 国产

  4 日产 Altima(即天籁) 268,981 17% 229,263 7 国产

  5 福特 Escape 254,293 33% 191,026 13  

  6 福特 Fusion(与蒙迪欧同平台) 248,067 13% 219,219 8  

  7 道奇 Ram P/U 皮卡 244,763 23% 199,652 10  

  8 丰田 卡罗拉 240,259 -10% 266,082 5 国产

  9 本田 雅阁 235,625 -17% 282,530 4 国产

  10 雪佛兰 科鲁兹 231,732 846% 24,495 n/a 国产

  11 现代 索纳塔 225,961 15% 196,623 12 国产

  12 本田 思域 221,235 -15% 260,218 6 国产

  13 本田 CR-V 218,373 7% 203,714 9 国产

  14 雪佛兰 迈瑞宝 204,808 3% 198,770 11 国产

  15 雪佛兰 Equinox 193,274 29% 149,979 17  

  16 现代 伊兰特 186,361 41% 132,246 19 国产

  17 大众 捷达 177,360 44% 123,213 21 国产

  18 福特 福克斯 175,717 2% 172,421 14 国产

  19 雪佛兰 Impala 171,434 0% 172,078 15  

  20 GMC Sierra 149,170 15% 129,794 20  

  21 丰田 Prius 136,463 -3% 140,928 18 国产

  22 福特 Explorer 135,704 124% 60,687 57  

  23 丰田 RAV4 132,237 -23% 170,877 16 国产

  24 起亚 Sorento 130,235 19% 108,985 24  

  25 Jeep Grand Cherokee 127,744 51% 84,635 44  

  26 日产 Rogue 124,543 25% 99,515 34  

  27 Jeep Wrangler 122,460 30% 94,310 38  

  28 福特 Edge 121,702 3% 118,637 22  

  29 福特 Econoline 116,874 8% 108,258 25  

  30 本田 Pilot 116,297 14% 102,323 31  

  31 日产 Sentra 114,991 22% 94,065 39  

  32 丰田 Sienna 111,429 13% 98,337 35  

  33 道奇 Caravan 110,862 7% 103,323 30  

  34 丰田 Tacoma 110,705 4% 106,198 29  

  35 雪佛兰 Traverse 107,131 0% 106,744 27  

  36 本田 奥德赛 107,068 -1% 108,182 26 国产

  37 斯巴鲁 Outback 104,405 12% 93,148 41  

  38 马自达3 102,417 -4% 106,353 28 国产

  39 起亚 Soul 102,267 52% 67,110 54  

  40 丰田 汉兰达 101,252 10% 92,121 42 国产

  41 日产 Versa(即阳光) 99,730 0% 99,705 33 国产

  42 宝马 3 系 94,371 -6% 100,910 32 国产

  43 克莱斯勒 Town & Country 94,320 -16% 112,275 23  

  44 雪佛兰 Camaro 88,249 9% 81,299 45  

  45 克莱斯勒 200 87,033 new 255 n/a  

  46 起亚 Optima 84,590 209% 27,382 110  

  47 GMC Terrain 83,179 38% 60,129 59  

  48 丰田 Tundra 82,908 -11% 93,309 40  

  49 雷克萨斯 RX 82,595 -14% 95,790 37  

  50 雪佛兰 Tahoe 80,527 6% 75,675 47  

  51 GMC Acadia 79,288 16% 68,295 53  

  52 起亚 Forte 76,294 11% 68,500 52  

  53 斯巴鲁 Forester 76,196 -10% 85,080 43  

  54 现代 Santa Fe 74,391 -3% 76,680 46  

  55 雪佛兰 Express 71,943 20% 59,753 60  

  56 福特 Ranger 70,832 28% 55,364 63  

  57 福特 Mustang 70,438 -4% 73,716 50  

  58 道奇 Charger 70,089 -7% 75,397 49  

  59 奔驰 C 级 69,314 18% 58,785 61 国产

  60 福特 嘉年华 68,574 195% 23,273 n/a 国产

  61 Jeep Liberty 66,684 35% 49,564 69  

  62 道奇 Avenger 64,023 26% 50,923 68  

  63 福特 Taurus 63,526 -8% 68,859 51  

  64 奔驰 E 级 62,736 3% 60,922 56 国产

  65 本田 飞度 59,235 9% 54,354 64 国产

  66 日产 Maxima 58,737 -3% 60,569 58  

  67 别克 君越 58,474 -4% 61,178 55 国产

  68 别克 昂科雷 58,392 5% 55,426 62  

  69 凯迪拉克 SRX 56,905 11% 51,094 67  

  70 现代 雅坤特 55,601 7% 51,975 66 国产

  71 道奇 Journey 55,155 14% 48,577 72  

  72 凯迪拉克 CTS 55,042 21% 45,656 76  

  73 Jeep Patriot 54,647 41% 38,620 87  

  74 日产 Murano 53,626 -1% 53,999 65  

  75 日产 Frontier 51,700 28% 40,427 82  

  76 道奇 Durango 51,697 8938% 572 n/a  

  77 宝马 5 系 51,491 30% 39,488 85 国产

  78 雪佛兰 Suburban 49,427 9% 45,152 77  

  79 Jeep Compass 47,709 200% 15,894 n/a  

  80 起亚 Sportage 47,463 99% 23,873 n/a  

  81 现代 Tucson 47,232 19% 39,594 84 国产

  82 福特 Crown Victoria 46,725 39% 33,722 98  

  83 丰田 4Runner 44,316 -5% 46,531 75  

  84 Infiniti G Sedan 43,759 5% 41,653 81  

  85 Acura MDX 43,271 -8% 47,210 74  

  86 斯巴鲁 Legacy 42,401 9% 38,725 86  

  87 斯巴鲁 Impreza/WRX 41,196 -7% 44,395 80  

  88 雷克萨斯 ES 40,873 -16% 48,652 70  

  89 Mini 40,828 -9% 45,069 79  

  90 宝马 X5 40,547 13% 35,776 92  

  91 福特 Expedition 40,499 8% 37,336 89  

  92 别克 Regal 40,144 226% 12,326 n/a  

  93 道奇 Challenger 39,534 7% 36,791 91  

  94 丰田 Venza 38,904 -18% 47,321 73  

  95 雪佛兰 HHR 37,012 -51% 75,401 48  

  96 克莱斯勒 300 36,285 -2% 37,116 90  

  97 日产 Juke 35,886 315% 8,639 n/a  

  98 奔驰 M Class 35,835 21% 29,698 100  

  99 马自达6 35,711 0% 35,662 93 国产

  100 马自达 CX-7 35,641 24% 28,788 104  

标签: 美国 销量 排行 汽车 2011

抱歉,评论功能暂时关闭!